谷电通蓄冷机组优势
ADVANTAGES OF GUDIANT COOLING STORAGE UNIT
1、可减少峰电时段电力使用,减少电费支出;
2、减少30%-70%的冷冻机组装机容量,从而减少初期制冷设备投资;
3、减少初期供电设备增容费的支出,减少基本电费支出;
4、夜间制冷(蓄冷)时,室外环境温度低于白天温度,制冷能效可提高20%以上,节约运行成本;
5、政策补贴。
谷电通蓄冷机组性能参数
组合式机组 | 单位 | 蓄冷 | |
型号 | GESPC-1500+ | ||
最大名义蓄冷量 | kWh | 1500 | |
谷电时段蓄冷时间 | h | 1 | |
小时放冷量 | kw | 1500 | |
蓄冷工况 | 蓄冷介质 | - | 超级相变材料 |
相变温度 | ℃ | 7.5 | |
蓄冷进出口温度 | ℃ | 7→12 | |
放冷进出口温度 | ℃ | 12→7 | |
流量 | 218.06 | ||
水侧压力损失 | kPa | 76.8 | |
水室承压 | Mpa | 0.6-0.8 | |
推荐流速 | m/s | 1.582 | |
输入功率 | kw | 循环水泵输入功率(选 配) | |
运行工况 | 推荐蓄冷时间 | 当地谷电时段 | |
推荐放冷时间 | 当地峰电/尖峰时段 | ||
计量单位 | 电量/冷量 | ||
控制方式 | 系统联机控制/程序自动 | ||
机组外形尺寸 | mm | 6058*2438*2591 | |
机组内部罐体尺寸(米) | 长 | 5.6 | |
直径 | 2.1 | ||
运行总重量(kg) | kg | 21 |
谷电通蓄冷机组性能权威测试报告
The authoritative test report of the performance of Gudiant cold storage unit
检验报告
Inspection report